Danh sách Xuất Vé 1/1/2020
Họ Tên | Số Lượng | Mã CTV | Tổng Số Lượng/ CTV |
NGUYEN, VAN TAN | 1 | 111 | 1 |
0 | 333 | 0 | |
NGUYEN, THANH CHUC | 0 | 810 | 0 |
THI THOM TRAN | 1 | 837 | 1 |
NGUYEN, QUANG TRINH | 1 | 1590 | 2 |
NGUYEN, THI HAT | 1 | 1590 | |
2 | 1857 | 4 | |
tran van toàn | 2 | 1857 | |
Thai Huy Quang | 1 | 1929 | 2 |
Nguyen Van Minh | 1 | 1929 | |
Le Quy Do | 1 | 1949 | 1 |
0 | 1949 | ||
le van nghia | 1 | 1950 | 1 |
Phan Ngoc De | 1 | 2010 | 2 |
1 | 2010 | ||
DO, VAN MINH+1pax | 4 | 2116 | 4 |
MAI VAN TIN | 1 | 2269 | 1 |
0 | 2269 | ||
nguyen hưu cong | 1 | 2301 | 1 |
NONG, THI LE | 1 | 2601 | 1 |
0 | 3252 | 1 | |
Tran Van Vinh | 1 | 3252 | |
DUONG TRUNG LON | 1 | 3355 | 1 |
le van trong | 1 | 3380 | 1 |
tran thi hong | 1 | 3398 | 1 |
pham thi thuy tien | 1 | 3474 | 1 |
0 | 3558 | 1 | |
Hoang Thi Thanh Huong | 1 | 3760 | 2 |
Hoang Thi Thanh Huong | 1 | 3760 | |
nguyen thị na | 1 | 3988 | 3 |
nguyen thi gai | 1 | 3988 | |
1 | 3988 | ||
NGUYEN, VAN THUC+1PAX | 1 | 4017 | 1 |
VO THI NGOC LAN | 1 | 4094 | 1 |
NGUYEN, THI TIEN+1*2 | 4 | 4420 | 4 |
Nguyen Thanh Huong | 1 | 4578 | 1 |
0 | 4578 | ||
PHAN VAN HỢP | 1 | 4610 | 1 |
TRAN, THI KIEU DIEM | 0 | 4662 | 0 |
Ha Van Nguyen | 2 | 4799 | 2 |
MR NGOC PHU TRAN+1 | 2 | 4847 | 2 |
NGUYEN, THI MINH HUYEN | 1 | 4972 | 1 |
HLY | 0 | 4972 | |
NGUYEN THI THANH HA+1 | 2 | 5102 | 2 |
BUI, DINH NHANG | 1 | 5192 | 1 |
PHAM THI VUI | 1 | 5538 | 1 |
NGUEN T LAN ANH | 4 | 5704 | 4 |
Nguyen Ngoc Hoanh+3PAX | 8 | 5712 | 12 |
4 | 5712 | ||
1 | 6035 | 4 | |
luu anh nhat | 1 | 6035 | |
Nguyen Thi Hoai Thu | 2 | 6035 | |
HOANG, THI GAM | 1 | 6087 | 2 |
HOANG, THI GAM | 1 | 6087 | |
TA, VAN BAY+1 | 2 | 6277 | 4 |
TA, VAN BAY+1 | 2 | 6277 | |
PHAM VAN THAI | 1 | 6281 | 1 |
TRAN/THI THU TRANG +1 | 2 | 6322 | 2 |
0 | 6322 | ||
Tran van ngoc thanh | 1 | 6423 | 1 |
hly | 0 | 6427 | 0 |
VAN TRUONG TRAN | 1 | 6489 | 2 |
NGUYEN, QUANG THONG | 1 | 6489 | |
THI CHUNG NGUYEN | 1 | 6638 | 1 |
le thi thu anh | 4 | 6662 | 6 |
DINH QUANG BIEN | 2 | 6662 | |
0 | 6662 | ||
TRAN VAN CUONG+1PAX | 2 | 6663 | 10 |
Phung Quang Duc | 1 | 6663 | |
Ta Van Quynh+6PAX | 7 | 6663 | |
Le Trong Son+3PAX | 4 | 6679 | 6 |
Do Cong Si+2PAX | 2 | 6679 | |
PHAM TUNG LAN | 6 | 6688 | 6 |
PHAM VIET PHONG | 2 | 6753 | 2 |
NGUYEN/VANAN | 1 | 6816 | 1 |
LE, DINH PHUC+1PAX | 2 | 7088 | 3 |
LE/THI HONG BAC | 1 | 7088 | |
Nguyen Long | 6 | 7271 | 6 |
DAM, DINH DUONG | 0 | 8127 | 0 |
0 | 8127 | ||
DUC TIEN TRAN | 1 | 8375 | 1 |
NGUYEN, THI HIEN | 1 | 8376 | 1 |
0 | 8471 | 0 | |
VAN TUAN DANG | 2 | 8471 | 2 |
Dong Huy Hoang | 2 | 9503 | 2 |
DOAN, VAN PHE | 0 | 9524 | 0 |
NGUYEN, THI PHUONG | 0 | 9524 | |
Nguyen Thi Soa | 1 | 10236 | 1 |
NGO, VAN VIEN | 1 | 10483 | 1 |
PHAM, MAI PHUONG+6 | 7 | 10576 | 7 |
NGUYEN THI CHINH | 0 | 10588 | 0 |
PHAM THI LANH | 1 | C lanh | 1 |
0 | kl | 0 | |
NGUYEN, HUU VU | 2 | Vũ XKLD | 2 |
Danh sách Xuất Vé nhận lì xì 5/1/2020
Họ Tên | Số Lượng | Mã CTV | Tổng |
NGOC TRAM TRA | 1 | 105 | 1 |
nguyen tu thong | 6 | 222 | 6 |
TRONG TUNG NGUYEN+3PAX | 4 | 834 | 8 |
DO, VAN QUY | 1 | 834 | |
XUAN DAN LE +2PAX | 3 | 834 | |
NGUYEN, VAN LAM+3 | 4 | 837 | 4 |
NGUYEN THI HUONG | 1 | 1044 | 3 |
NGUYEN THI HUONG | 2 | 1044 | |
YE, SHUPING | 2 | 1524 | 2 |
1 | 1950 | 2 | |
tran thi my duyen | 1 | 1950 | |
0 | 1950 | ||
NGUYEN, DUC THINH | 1 | 2116 | 1 |
THI HUONG PHAM | 1 | 2269 | 2 |
nguyen thi tam | 1 | 2269 | |
0 | 2269 | ||
mai ngoc linh+6 | 14 | 2333 | 26 |
LE, TAT DUY | 12 | 2333 | |
Trinh Viet Huy | 1 | 2704 | 1 |
DUONG, THI LIEN | 1 | 2771 | 1 |
nguyen thanh duong | 1 | 2846 | 1 |
Nguyen Van Dung | 3 | 3252 | 6 |
3 | 3252 | ||
TRAN, TIEN LIEM+2 | 3 | 3338 | 3 |
TRAN, VAN DANG | 1 | 3339 | 2 |
DUONG THI HANH | 1 | 3339 | |
0 | 3393 | 0 | |
DO, THANH SON+1 | 2 | 3760 | 2 |
0 | 3760 | ||
NGUYEN, THI HONG LOAN | 0 | 3911 | 0 |
NGUYEN, THI HONG LE | 0 | 3911 | |
0 | 4070 | 0 | |
Tran Huynh Quoc Vu | 2 | 4094 | 2 |
THI THANH TUYEN PHAM+2pax | 3 | 4165 | 3 |
0 | 4216 | 0 | |
DINH, VAN QUAN+1 | 2 | 4425 | 2 |
DO MINH THE | 2 | 4431 | 2 |
hoàng van hien | 1 | 4662 | 1 |
mach van thom | 1 | 4693 | 1 |
0 | 4723 | 0 | |
0 | 4723 | ||
Nguyen The Anh | 1 | 4857 | 1 |
nguyen tien lieu | 2 | 4879 | 2 |
LE THI THU | 2 | 5142 | 2 |
HOANG, THI HUE | 1 | 5207 | 1 |
HOANG, THI HUE | 0 | 5207 | |
Bui Ngoc Thanh Tram | 1 | 5410 | 1 |
NGUYENLE HUU NGHIA | 1 | 5443 | 1 |
MINH THIEN LE+2 | 3 | 5701 | 3 |
ADD BAG | 1 | 5712 | 3 |
VU NGOC LOI | 2 | 5712 | |
TRAN QUANG DUNG+2*2 | 6 | 6020 | 6 |
0 | 6256 | 0 | |
Nguyen Van Ha | 3 | 6265 | 3 |
DAO, XUAN GIAP | 0 | 6356 | 0 |
0 | 6356 | ||
THAI, KIEN QUYET | 1 | 6381 | 1 |
ly thi chinh | 1 | 6423 | 4 |
NGUYEN THI XUONG | 1 | 6423 | |
ly thi chinh | 1 | 6423 | |
nguyenthi xuong | 1 | 6423 | |
Le Hoan | 1 | 6474 | 1 |
tran van trương | 1 | 6489 | 1 |
NGUYEN THI LY | 1 | 6638 | 1 |
THI THUY LIEN NGUYEN | 0 | 6661 | 0 |
0 | 6663 | 0 | |
PHAM, BA TRONG | 0 | 6679 | 2 |
0 | 6679 | ||
Le Ngoc Huyen Tran | 1 | 6679 | |
NGUYEN THI THUY | 1 | 6679 | |
PHAN, THI THUY DUNG | 1 | 6729 | 1 |
0 | 6729 | ||
Nguyen Cong Bao | 1 | 7271 | 1 |
NGUYEN VAN THIEN+2 | 3 | 8066 | 3 |
Nguyen thi phuong+3 | 4 | 8376 | 5 |
nguyen thi mui | 1 | 8376 | |
VO DAI quang | 1 | 8419 | 1 |
Ho Thi Huyen Trang | 1 | 10619 | 1 |
Tổng đại lý vé máy bay Bông Sen Vàng là đối tác cao cấp của nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới như Vịetnam Airlines, Thai Airways, Air Asia, Singapore Airlines... chúng tôi sẽ mang đến sự lựa chọn tốt nhất cho khách hàng. | Với hơn 30,000 khách hàng được phục vụ bởi đội ngũ tư vấn viên chu đáo, nhiệt tình, chuyên nghiệp, Tổng đại lý vé máy bay Bông Sen Vàng luôn cung cấp dịch vụ du lịch hỗ trợ trực tiếp, chúng tôi sẽ mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng.. |
ĐỐI TÁC HÀNG KHÔNG
TIMVE.COM.VN | Bạn cần giúp đỡ ? | 1900.0120 | - 091 121 8886 |
Tổng đại lý vé máy bay Sen Vàng Group Là đại lý chính thức của hãng hàng không Vietjet Air, Jetstar Pacific và là đối tác cao cấp của nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới như Vietnam Airlines, Thai Airways, Air Asia, Singapore Airlines... chúng tôi sẽ mang đến mức giá tốt nhất dành cho khách hàng. |
© 2015 . All Rights Reserved. Designed by Sen Vàng Group |