DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH 8/8/2019
Xuất Vé Tại Sen Vàng Group
DAD-HAN | TRAN/THI THU THUY+1PAX | 2 | SACOM | 105 | 8 vé quốc nội + 1 quốc tế |
vdh-han | TRAN/THI MAI+2pax | 3 | sacom | 105 | |
HAN-TPE | TRAN, XUAN HIEN | 1 | SACOM | 105 | |
HAN-VDH | Tran Thi Mai+2 | 3 | SCB | 105 | |
HAN-DAD-HAN | TRAN THI DIEP+2PAX | 6 | VCB | 111 | 6 vé quốc nội |
HAN SGN | MR Anh Nguyen The | 1 | VIETIN | 175 | 1 vé quốc nội |
han-sgn | KIM, THI TAI LINH | 1 | vtb | 768 | 1 vé quốc nội |
tnn-sgn | WU, SHIH PEI CHI | 1 | agr | 769 | 1 vé quốc nội |
sgn-han | Quoc Quan Le | 1 | vtin | 834 | 1 vé quốc nội |
HPH SGN | VU/THI THANH THUY+1 | 2 | BIDV | 837 | 3 vé quốc nội |
agri | 837 | ||||
han-sgn | NGUYEN TRUNG THANH | 1 | 837 | ||
VCA-DAD | PHAN THANH CANH +1PAX | 2 | VCB | 1009 | 1 vé quốc nội |
PXU-SGN | CAO THI KIM VUI | 1 | dab | 1521 | 2 vé quốc nội |
1 | 1521 | ||||
vu thi uyen +1ax | 2 | tech | 1613 | 11 vé quốc nội | |
hph-dad-hph | nguyen truong sohn | 1 | 1613 | ||
HPH-ĐA | NGUYEN, QUOC HUONG+3 | 4 | TECH | 1613 | |
" | " | 4 | 1613 | ||
BMV HPH | NGUYEN, HONG LINH+2 | 2 | VPBANK | 1821 | 2 vé quốc nội |
sgn-han | ngo bich thao | 1 | bidv | 1911 | 1 vé quốc nội |
sgn-hui | Tran Hai An | 1 | sagr | 1950 | 1 vé quốc nội |
SGN-PXU | NGUYEN/HUU GIAO | 1 | BIDV | 2018 | 6 vé quốc nội |
PXU-HAN | BUI, QUOC HUNG+1PAX | 2 | BIDV | 2018 | |
HAN-PXU | BUI/QUOC HUNG+2 | 3 | BIDV | 2018 | |
HPH BKK HPH | BUI, THI TRANG | 1 | VCB | 2041 | 1 vé quốc tế |
hph-sgn | DAO, THU HA | 1 | vcb | 2041 | 1 vé quốc nội |
HPH-CXR | HOANG THI THƯƠNG+1 | 2 | VCB | 2096 | 2 vé quốc nội |
HAN-PUS-HAN | Ko Bongjin | 1 | TECH | 2502 | 1 vé quốc tế |
PQC-HAN | BUI THANH HIÈN | 1 | VCB | 3252 | 1 vé quốc nội |
SGN-THD-SGN | HOANG THI THUAN | 2 | VP | 3309 | 2 vé quốc nội |
HAN-SGN | LE, MINH THUAN+2PAX | 3 | VCB | 3542 | 9 vé quốc nội |
SGN-HAN | LE, MINH THUAN+3PAX | 4 | VCB | 3542 | |
SGN-HAN-SGN | LAM, DAI QUANG | 2 | 3542 | ||
vcl-sgn | Thanh Su Do | 1 | acb | 3703 | 1 vé quốc nội |
SGN=HAN | PHAM NHU NHUẦN +2 | 3 | VCB | 3847 | 3 vé quốc nội |
han-sgn | Vu The Loc+1 | 2 | vcb | 3872 | 2 vé quốc nội |
3872 | 0 | ||||
DAD-HAN | VU TUAN ANH | 1 | tech | 3980 | 1 vé quốc nội |
SGN-HAN-SGN | Nguyen Ngoc Linh+1 | 4 | TECH | 3988 | 4 vé quốc nội |
hly | 4030 | ||||
BMV-VII | KHOA PHU NGUYEN | 1 | VTIN | 4069 | 1 vé quốc nội |
SGN-PXU | HUYNH QUOC VU TRAN+1PAX | 2 | VCB | 4094 | 5 vé quốc nội |
PXU-SGN | 1 | 4094 | |||
HAN-SGN-HAN | TRAN MINH TUAN | 2 | VCB | 4094 | |
CHU/QUANG THAO+1pax | 2 | 4198 | 3 vé quốc nội | ||
han-vca | NGUYEN, VAN TRANG | 1 | 4198 | ||
DAD-HAN | THI THU HUONG LE+2PAX | VTIN | 4323 | Đổi vé | |
DO VAN TU+2PAX | 4323 | Đổi vé | |||
HAN-DAD | THI THU HUONG LE+2PAX | 4323 | Đổi vé | ||
DO VAN TU+2PAX | 4323 | Đổi vé | |||
HAN-SGN | VAN QUAN NGUYEN+1PAX | 2 | VTIN | 4420 | 5 vé quốc nội |
4420 | |||||
PQC-HAN | DUONG, DINH HUNG | 1 | VTIN | 4420 | |
HAN-SGN | NGUYEN VAN NHAN+1 | 2 | VTB | 4420 | |
sgn-tnn | JUAN, HUNG HSING | 1 | tech | 4496 | 1 vé quốc tế |
4496 | |||||
SGN-HPH | BUI, VAN QUA | 1 | AGRI | 4509 | 1 vé quốc nội |
UIH HAN | BUI/VAN HUAN MR +4 | 5 | vietin | 4529 | 12 vé quốc nội |
HAN UIH | BUI/VAN HUAN MR +4 | 5 | 4529 | ||
HAN UIH | THANH THUAN TRAN | 1 | 4529 | ||
uih han | TRAN/THANH THUAN | 1 | 4529 | ||
CXR HAN CXR | NGUYEN, DAI NGHIA | 2 | VCB | 4597 | 2 vé quốc nội |
sgn-hui | nguywn thi nguyen +2 | 3 | tech | 4605 | 3 vé quốc nội |
sgn vinh | NGUYEN, QUOC THUONG+3 | 4 | BIDV | 4676 | 4 vé quốc nội |
sgn vinh | NGUYEN, VAN DONG | BIDV | 4676 | Đổi vé | |
SGN-HAN | LE, NGOC HOANG | 1 | BÍV | 5010 | 1 vé quốc nội |
SGN-THD | VAN NAM DANG+1PAX | 2 | TECH | 5142 | 2 vé quốc nội |
tech | 5280 | Đổi vé | |||
SGN-HAN | TRAN, VAN HUU | 1 | SAC | 5449 | 3 vé quốc nội |
VII-SGN | 1 | 5449 | |||
HAN-CXR | NGUYEN VAN SANG | 1 | TECH | 5449 | |
SGN-HAN | THI NGUYET KIEU | 1 | VCB | 5497 | 1 vé quốc nội |
SGN-HPH | PHAM TIEN DUNG | 1 | TECH | 5509 | 1 vé quốc nội |
SGN-HAN | HA CHI NGUYEN | 1 | VCB | 6006 | 1 vé quốc nội |
HAN-BMV | TRAN/VAN DUNG+1 | 2 | AGRI | 6109 | 2 vé quốc nội |
SGN-DAD | TRAN TRUNG HIEU | 1 | VCB | 6126 | 2 vé quốc nội |
DAD-SGN | 1 | 6126 | |||
han-vdh | NGUYEN VAN HUONG | 1 | agri | 6182 | 1 vé quốc nội |
HAN SGN | NGUYEN, VAN TRINH | 1 | VIETIN | 6402 | 1 vé quốc nội |
HAN-SGN-HAN | VU, VAN THANG+4PAX | 10 | TECH | 7011 | 36 vé quốc nội |
HAN-SGN-HAN | NGUYEN, THANH VAN+3PAX | 8 | 7011 | ||
7011 | |||||
SGN-VCS-SGN | LE THI NHU THOA | 2 | tech | 7011 | |
QMNLSV VU VAN THANG+3PAX | 8 | 7011 | |||
Luyen Van Hung+2PAX | 6 | 7011 | |||
HAN-SGN-HAN | TRAN, DA HUONG LY | 2 | 7011 | ||
sgn-dad | TRAN NGOC DANH | 1 | tech | 7042 | 2 vé quốc nội |
SGN-DAD | DUONG/THI MY | 1 | TECH | 7042 | |
PQC-SGN-PQC | Tran Kim Tan | 2 | AGR | 7088 | 2 vé quốc nội |
DAD HAN | THI HANG NGUYEN | 1 | ACB | 8002 | 2 vé quốc nội |
HAN DAD | THI HANG NGUYEN | 1 | ACB | 8002 | |
SGN-HAN | . VAN LENH PHAM | 1 | tech | 8040 | 1 vé quốc nội |
SGN-HPH | HOANG/THI LIEN+2PAX | 3 | AGRI | 8247 | 15 vé quốc nội |
HPH-SGN | HOANG, THI LIEN+1PAX | 2 | 8247 | ||
HPH-SGN | NGUYEN/DUC QUYEN+1PAX | 2 | 8247 | ||
HAN-SGN-HAN | NGUYEN, DUC QUY+3PAX | 8 | 8247 | ||
HPH SGN | DINH, XUAN DUONG | 1 | VCB | 8276 | 1 vé quốc nội |
cxr-hph | Nguyen Quang Huy+1 | 2 | vcb | 8312 | 2 vé quốc nội |
DAD-HAN | TRAN, BAO DUNG+2PAX | 3 | TECH | 8320 | 4 vé quốc nội |
HAN-DAD | 1 | 8320 | |||
han-sgn | bui van minh | 1 | agr | khahch | 1 vé quốc nội |
DAD-HAN | HOANG, HA TRANG+1 | 2 | TECH | KL CTY | 2 vé quốc nội |
BMV-HAN | DANG DUC MANH+1 | 1 | KL NHÀI CTY | 1 vé quốc nội | |
HAN-SGN-HAN | NGUYEN, THI HIEN+1)2 | 2 | TECH | KLE MAI CTY | 2 vé quốc nội |
SGN-HAN | THI HIEN NGUYEN | 1 | VCB | KLE NHÀI CTY | |
han-dad-han | lo thi tuoi+2 | 6 | vcb | quynh kl | 6 vé quốc nội |
Tổng đại lý vé máy bay Bông Sen Vàng là đối tác cao cấp của nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới như Vịetnam Airlines, Thai Airways, Air Asia, Singapore Airlines... chúng tôi sẽ mang đến sự lựa chọn tốt nhất cho khách hàng. | Với hơn 30,000 khách hàng được phục vụ bởi đội ngũ tư vấn viên chu đáo, nhiệt tình, chuyên nghiệp, Tổng đại lý vé máy bay Bông Sen Vàng luôn cung cấp dịch vụ du lịch hỗ trợ trực tiếp, chúng tôi sẽ mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng.. |
ĐỐI TÁC HÀNG KHÔNG
TIMVE.COM.VN | Bạn cần giúp đỡ ? | 1900.0120 | - 091 121 8886 |
Tổng đại lý vé máy bay Sen Vàng Group Là đại lý chính thức của hãng hàng không Vietjet Air, Jetstar Pacific và là đối tác cao cấp của nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới như Vietnam Airlines, Thai Airways, Air Asia, Singapore Airlines... chúng tôi sẽ mang đến mức giá tốt nhất dành cho khách hàng. |
© 2015 . All Rights Reserved. Designed by Sen Vàng Group |