Chặng Bay | Họ Tên Pax | 0 | Mã CTV | Số lượng |
VII-SGN | DAO, THI HANG | 1 | 558 | 2 |
SGN-VII | THAI, THI HUYEN | 1 | 558 | |
SGN-VII | LE, VAN HUNG | 1 | 558 | 1 |
SGN-HAN | NGUYEN, TRONG DOAN+2 | 3 | 768 | 3 |
han-sgn | vu van duan | 1 | 888 | 1 |
sgn-vcl | NGUYEN, HOANG LY+2pax | 2 | 1001 | 2 |
PXU-HAN | PHAM DINH DAT | 1 | 1008 | 3 |
PXU-HAN | PHAM VAN LIEN+1PAX | 2 | 1008 | |
VCA-DAD | 0 | 1011 | ||
SGN-VDH | NGUYEN VAN CHIN | 1 | 1571 | 1 |
0 | 1571 | |||
HAN-SGN-HAN | FELIX HIEP BUI | 2 | 1614 | 2 |
sgn-han | nguyen thi yen oanh | 2 | 1915 | 2 |
vca-hph | Nguyen Van Minh | 1 | 1929 | 1 |
sgn-hui | tran thi my duyen | 1 | 1950 | 1 |
PXU-SGN | Nguyen Van Tuan | 3 | 2010 | 3 |
SGN-HPH | NGUYEN, TIEN LUAT | 1 | 2041 | 1 |
HAN-SGN-HAN | VUONG, THI DUNG+1PAX | 4 | 2053 | 4 |
0 | 2053 | |||
HPH-DAD | NGUYEN, THI BINH | 1 | 2116 | 4 |
hph-dad | tran thi khánh ly | 1 | 2116 | |
dad-hph | Nguyen Thi Binh+2pax | 2 | 2116 | |
VDH-HAN | HONG KHANH PHAM | 3 | 2192 | 3 |
SGN-HAN | 1 | 2502 | 1 | |
HAN-SGN | 0 | 2502 | ||
han-sgn | LE, HONG GIANG | 1 | 2601 | 1 |
sgn-han | 0 | 2687 | ||
dli-han | NGUYEN, VAN PHUONG+2pax | 3 | 3299 | 3 |
han-sgn | NGUYEN, THI THANH+2pax | 3 | 3339 | 3 |
vca-han | NGUYEN, PHUC HAI | 1 | 3410 | 1 |
CXR-HPH | PHAM CONG TUAN | 1 | 3474 | 2 |
HPH-CXR | 1 | 3474 | ||
ICN-HAN | DINH, HOAI THU+2 | 3567 | ||
0 | 3567 | |||
HAN-SGN | VU THI THUY | 1 | 3760 | 1 |
sgn-hph | Phung Thi Nhai | 1 | 3776 | 1 |
hph-sgn | 0 | 3776 | ||
HAN-SGN | DANG, TRAN THU TRANG | 1 | 3817 | 2 |
SGN-HAN | DANG, TRAN THU TRANG | 1 | 3817 | |
han-icn-han | 0 | 3817 | ||
kix-han- | bui thi hien | 1 | 3840 | 1 |
HAN-DAD | NGUYEN DINH HOA | 1 | 3880 | 1 |
sgn-vdh | HUANG, CHUNG PANG | 1 | 4047 | 1 |
sgn-cxr | THANH DUNG LE | 1 | 4080 | 3 |
sgn-dad | TRAN, MINH THANH | 1 | 4080 | |
sgn-dad | Le Trung Sy | 1 | 4080 | |
HAN-SGN | LAM TAN DAT | 4 | 4158 | 4 |
sgn-han | pham le nhat minh | 1 | 4198 | 2 |
sgn-uih | DO NHAT HUY | 1 | 4198 | |
SGN-VII | LE, THIEN THANH | 1 | 4400 | 1 |
SGN-VII-SGN | PHAM, NGOC ANH+1*2 | 4 | 4415 | 4 |
HAN-SGN-HAN | Huyen Trieu Thanh | 2 | 4425 | 2 |
SGN-DAD | NGUYEN, DUC HOANG BAO+1 | 2 | 4581 | 2 |
PQC-SGN | TRAN CONG SON | 1 | 4688 | 1 |
hph-dli-hph | 0 | 4723 | ||
han-bmv-han | phung hà tu anh | 2 | 4772 | 2 |
SGN-THD | Nguyen Thi Tinh | 1 | 4799 | 1 |
NRT-HAN | PHUNG, DINH HOI | 1 | 4852 | 1 |
4857 | ||||
DAD-SGN | TRƯƠNG HUU TUAN | 2 | 4879 | 2 |
sgn-han | Nguyen Duy Tai | 1 | 4892 | 1 |
sgn-hui | TRAN, MINH LONG+1pax | 2 | 4967 | 2 |
sgn-dad | phan hung | 1 | 4972 | 1 |
sgn-han | TRAN, VAN HUY | 1 | 5007 | 1 |
PQC-HAN | HOANG, HAI TRUONG+1 | 2 | 5010 | 5 |
HAN-SGN | PHAM, DUC HOC | 1 | 5010 | |
han-pqc | HOANG, HAI TRUONG | 1 | 5010 | |
pqc-han | HOANG, HAI DANG | 1 | 5010 | |
HUI-SGN | TRAN THI CAM NHUNG | 1 | 5192 | 1 |
nrt-han | pham mai khanh | 1 | 5202 | 1 |
HAN-ICN-HAN | HA, MINH TAM | 1 | 5205 | 1 |
SGN-HAN | KHAU, TRONG NGHIA | 0 | 5280 | |
VDO-SGN-VDO | NGUYEN, QUANG HIEN | 2 | 5280 | 2 |
dad-hph | Tran Duc Huu | 1 | 5376 | 1 |
HAN-SGN | NGUYEN THI MINH HUONG | 1 | 5410 | 3 |
sgn-hui | Thi Bao Ngoc Nguyen+1pax | 2 | 5410 | |
SGN-HAN | HUY HOANG NGUYEN+2PAX | 3 | 5474 | 3 |
han-hui | 1 | 5489 | 2 | |
hui-han | CHAU, THI MEN | 1 | 5489 | |
BMV-VII | VUONG, DINH NOM | 1 | 5497 | 1 |
HAN-SGN | ANH TUAN DAO | 1 | 5538 | 1 |
DAD-SGN | TRAN, MY TIEN+1 | 2 | 5665 | 4 |
SGN-DAD | TRAN, MY TIEN+1 | 2 | 5665 | |
sgn-han | Nguyen Duc Son | 3 | 5704 | 3 |
UIH-SGN | Diem Huynh Thi Thu | 1 | 5712 | 5 |
SGN-UIH | HUYNH, THI THU DIEM | 1 | 5712 | |
UIH-SGN | HUYNH, THI THU DIEM | 1 | 5712 | |
VCL-SGN | TRAN, THI THUY DUONG+2PAX | 2 | 5712 | |
SGN-PQC-SGN | TRAN, XUAN VINH+1*2 | 4 | 5738 | 4 |
han-sgn-han | phuong linh+1pax | 4 | 5795 | 4 |
SGN-VDH | NGUYEN, MINH THANH | 0 | 6035 | |
sgn-han | dang thi huong giang | 1 | 6087 | 2 |
SGN-HAN | CAO THI HOA | 1 | 6087 | |
sgn-han | BUI, THIEN HAU+1pax | 2 | 6182 | 2 |
sgn-vii-sgn | Le Thi Diem | 1 | 6256 | 3 |
VII-SGN-VII | LE KHÁC LƠI | 2 | 6256 | |
sgn-vii-sgn | dau thi huong | 2 | 6381 | 3 |
vii-sgn | pham cog linh | 1 | 6381 | |
sgn-han | Nguyen Tien Duc | 1 | 6531 | 1 |
HAN-CXR-HAN | TA, DUY NHO+4*2 | 10 | 6621 | 10 |
SGN-UIH | THI THUY LIEN NGUYEN+1 | 2 | 6661 | 7 |
hui-sgn | nguyen thi thuy lien | 1 | 6661 | |
SGN-PQC-SGN | NGUYEN THI THUY LIEN | 4 | 6661 | |
DAD-SGN | TRAN SON | 2 | 6679 | Đã trừ |
sgn-thd | Pham Van Vinh | 1 | 6679 | Đã trừ |
sgn-thd | 0 | 6698 | ||
CXR-DAD | NGUYEN, NGOC QUYNH HUONG | 1 | 6736 | 3 |
HUI-HAN | NGUYEN NGOC QUYNH HUONG | 1 | 6736 | |
HPH-BMV | NGUYEN, NGOC QUYNH HUONG | 1 | 6736 | |
sgn-han-sgn | TRAN, CONG LONG | 2 | 6752 | 2 |
HPH-SGN | NGUYEN, DUC VIET | 1 | 6781 | 3 |
SGN-HPH-SGN | NGUYEN, THI LUU | 2 | 6781 | |
kix-han-kix | 1 | 6784 | 1 | |
SGN-PXU | THI KIM CUC NGUYEN+3 | 4 | 7119 | 7 |
pxu-sgn | THI KIM CUC NGUYEN+2pax | 3 | 7119 | |
SGN-DAD | NGUYEN LE CHUNG SON | 3 | 7268 | 3 |
PQC-HAN | LE THANH THUY+6PAX | 7 | 7414 | 14 |
HAN-PQC | 7 | 7414 | ||
sgn-vcs-sgn | NGUYEN/DUC PHU | 2 | 7417 | 2 |
SGN-DAD | NGO, THI THUAN | 1 | 7426 | 2 |
0 | 7426 | |||
SGN-DAD | NGUYEN HONG PHUC | 1 | 7426 | |
SGN-HAN | NGUYEN, THUY LINH | 1 | 8471 | 2 |
HAN-VCA | VU THI TOAN | 1 | 8471 | |
HAN-SGN-HAN | PHAM HOAI QUYET +1PAX | 4 | 8546 | 4 |
HUI-SGN | NGUYEN THI HƯƠNG | 2 | 9511 | 2 |
han-sgn | Hoang Trung Kien | 1 | 10001 | 1 |
CXR-SGN | MINH TAN HUYNH | 1 | 10051 | 2 |
SGN-CXR | MINH TAN HUYNH | 1 | 10051 | |
sgn-han | NGUYEN/MANH HUNG | 1 | 10226 | 6 |
HAN-SGN | NGUYEN/MANH HUNG | 1 | 10226 | |
SGN-HPH | MAC, QUANG DUONG+1 | 2 | 10226 | |
HPH-SGN | MAC, QUANG DUONG+1 | 2 | 10226 | |
SGN-CXR | TRAN, VAN MANH | 1 | 10235 | 1 |
0 | 10235 | |||
HAN-VCA | Nguyen Van Vo | 1 | 10293 | 1 |
HPH-SGN | DANG/QUOC HUNG | 1 | 10478 | 2 |
SGN-HPH | DANG/QUOC HUNG | 1 | 10478 | |
SGN-HAN | THI TUYET NHUNG HOANG | 5 | 10483 | 5 |
0 | 10483 | |||
HAN-SGN | TRAN, VAN UNG+2 | 3 | 10483 | 3 |
DLI-HAN | TRAN, THI LUONG | 1 | 10507 | 1 |
sgn-han | NGUYEN/QUANG TRUNG | 1 | 10588 | 1 |
SGN-THD | HUNG VIET LE+1 | 2 | khách p | 2 |
Nội Dung :
XUẤT VÉ - HOÀN TIỀN LÊN TỚI 500K/1NG-TẤT CẢ CÁC HÃNG THÁNG 12 ❤️
🔵+>Đợt 1 : Ngày 13/12
🔵+>Đợt 2 : Dự Kiến
🔵 Xuất vé áp dụng : 0h - 24h ngày 13/12
Hoàn tiền lại : Ngày 14/12
Thời gian bay, chặng bay bất kỳ.
💙Nội dung chương trình : Toàn bộ vé bạn XUẤT trong ngày 13/12 sẽ được hoàn lại :
+ 10.000 VND /1ng/1 chiều, Khứ hồi x2 vé Quốc Nội.
+ 30.000 VND /1 ng vé Quốc Tế.
⛔️Chú ý:
👉Không áp dụng cho các vé đổi, hủy, thêm hly.
Tổng đại lý vé máy bay Bông Sen Vàng là đối tác cao cấp của nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới như Vịetnam Airlines, Thai Airways, Air Asia, Singapore Airlines... chúng tôi sẽ mang đến sự lựa chọn tốt nhất cho khách hàng. | Với hơn 30,000 khách hàng được phục vụ bởi đội ngũ tư vấn viên chu đáo, nhiệt tình, chuyên nghiệp, Tổng đại lý vé máy bay Bông Sen Vàng luôn cung cấp dịch vụ du lịch hỗ trợ trực tiếp, chúng tôi sẽ mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng.. |
ĐỐI TÁC HÀNG KHÔNG
TIMVE.COM.VN | Bạn cần giúp đỡ ? | 1900.0120 | - 091 121 8886 |
Tổng đại lý vé máy bay Sen Vàng Group Là đại lý chính thức của hãng hàng không Vietjet Air, Jetstar Pacific và là đối tác cao cấp của nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới như Vietnam Airlines, Thai Airways, Air Asia, Singapore Airlines... chúng tôi sẽ mang đến mức giá tốt nhất dành cho khách hàng. |
© 2015 . All Rights Reserved. Designed by Sen Vàng Group |