Ngày | HÀNH TRÌNH | HỌ TÊN | SỐ LƯỢNG | MÃ CTV | TIỀN HOÀN TRẢ |
31-10-2019 | han-dad-han | Le Quoc Viet+3 | 8 | 5803 | $ 80,000.00 |
SGN-HUI | PHUOC TAM TRAN+3 | 4 | 6182 | $ 40,000.00 | |
HUI-SGN | PHUOC TAM TRAN+4 | 4 | 6182 | $ 40,000.00 | |
tpe-han-tpe | 1 | 3339 | $ 30,000.00 | ||
sgn-han | NGUYEN/BA DAI +1 | 2 | quỳnh | $ 20,000.00 | |
SGN-THD | NGUYEN VAN THANH+1 | 2 | 5142 | $ 20,000.00 | |
HAN-BMV | 1. THI KHANH LINH THAI | 1 | 5724 | $ 10,000.00 | |
SGN-HAN | Mr. LE THUONG HAO NGUYEN | 1 | 4704 | $ 10,000.00 | |
han-dad-han | Dang Van Khang+1 | 4 | 3236 | $ 40,000.00 | |
han-cxr | trinhthanh tung | 1 | 6663 | $ 10,000.00 | |
hph-sgn | nguyen van anh +2 | 3 | 3853 | $ 30,000.00 | |
dad-sgn | ngo thi lan+1 | 2 | 4740 | $ 20,000.00 | |
SGN-DAD | NGO THI LAN+1 | 2 | 4740 | $ 20,000.00 | |
SGN-THD-SGN | DINH TUAN LE+1PAX | 4 | 6679 | $ 40,000.00 | |
sgn-dad | MINH TOAN VO | 1 | 7426 | $ 10,000.00 | |
SGN-DAD | DANG, THI THANH THUY | 1 | 3539 | $ 10,000.00 | |
DAD-SGN | 1 | 3539 | $ 10,000.00 | ||
SGN-HUI-SGN | PHAM, THI MY XUAN+1PAX | 4 | 1660 | $ 40,000.00 | |
PQC-SGN | NRIPESH, THAPA | 1 | 4089 | $ 10,000.00 | |
hph-cxr | NGUYEN, DANG DUC | 1 | 2096 | $ 10,000.00 | |
sgn-dad-sgn | DINH, THI MO+1pax | 4 | 701 | $ 40,000.00 | |
sgn-dad-sgn | LAM, THOAI TAN+1pax | 4 | 701 | $ 40,000.00 | |
sgn-hui | THANH HOA PHAM | 1 | 701 | $ 10,000.00 | |
han-cxr | VU, THI CHIEN+6pax | 7 | 6702 | $ 70,000.00 | |
SGN-HAN | NGO/VAN NGOC | 1 | 5538 | $ 10,000.00 | |
SGN-HPH | VU VAN BAY +2PAX | 3 | 4218 | $ 30,000.00 | |
SGN-TBB-SGN | Duong Thi Bich Lien | 1 | 4186 | $ 10,000.00 | |
DAD-CXR | TRAN, THI KHANH HUYEN | 1 | 6702 | $ 10,000.00 | |
HPH-BMV-HPH | DINH, XUAN HUNG | 2 | 6662 | $ 20,000.00 | |
SGN-HAN | DINH/CONG TAM+1PAX2 | 2 | 10059 | $ 20,000.00 | |
han-sgn | Pham Davit | 1 | 4094 | $ 10,000.00 | |
han-sgn | NGUYEN, CONG LUAN | 1 | 2041 | $ 10,000.00 | |
VII-DLI | NGUYEN, THI SOA | 1 | 10236 | $ 10,000.00 | |
HAN-VCL | CAO/VAN TUYEN | 1 | 8358 | $ 10,000.00 | |
VCL-HAN | 1 | 8358 | $ 10,000.00 | ||
han-sgn | HOANG PHUONG NAM | 1 | 2131 | $ 10,000.00 | |
sgn-han | 1 | 2131 | $ 10,000.00 | ||
sgn-pqc | KHANG, NGUYEN BAO DAI | 1 | 10371 | $ 10,000.00 | |
pqc-sgn | 1 | 10371 | $ 10,000.00 | ||
pqc-sgn | Nripesh Thapa | 1 | 4089 | $ 10,000.00 | |
sgn-thd | PHAM, VAN TRUONG | 1 | 6531 | $ 10,000.00 | |
thd-sgn | 1 | 6531 | $ 10,000.00 | ||
THD-SGN | CONG BINH HA | 1 | 5142 | $ 10,000.00 | |
HPH-DAD | DANG/THI NGOC HIEN | 1 | 4175 | $ 10,000.00 | |
SGN-VII | THI LUONG NGUYEN+1PAX | 1 | 5199 | $ 10,000.00 | |
sgn-dad | Si Chien Ho | 1 | 4740 | $ 10,000.00 | |
sgn-han | PHAN, THI THU | 1 | 968 | $ 10,000.00 | |
HAN-SGN | VAN TINH TRAN | 1 | 3558 | $ 10,000.00 | |
sgn-han | NGUYEN, MANH HA | 1 | 10190 | $ 10,000.00 | |
HAN-SGN | NGUYEN, MANH HA | 1 | 10190 | $ 10,000.00 | |
HAN-SGN | Hiep Nguyen Van | 1 | 8027 | $ 10,000.00 | |
SGN-VII | TON THI TINH | 1 | 1512 | $ 10,000.00 | |
SGN-HAN | NGUYEN/THI BICH NGOC | 2 | 6165 | $ 20,000.00 | |
SGN-HUI | DAO, SY TY | 1 | 5299 | $ 10,000.00 | |
HUI-SGN | DAO, SY TY | 1 | 5299 | $ 10,000.00 | |
HAN-CXR | NGUYEN, THE THUY | 1 | 8376 | $ 10,000.00 | |
SGN-HAN | TIEN DUNG PHAN | 1 | 7150 | $ 10,000.00 | |
SGN-VII | CONG NINH NGUYEN | 1 | 4418 | $ 10,000.00 | |
HUI-SGN | TRAN, THI LINH NA | 3 | 3804 | $ 30,000.00 | |
han-sgn | LE, THI MINH | 1 | 8316 | $ 10,000.00 | |
dad-sgn | DINH, TUAN NAM | 1 | 4704 | $ 10,000.00 | |
han-dli | VU, THU HIEN | 1 | 7034 | $ 10,000.00 | |
SGN-HAN | LAI, VAN TIEN | 1 | 6182 | $ 10,000.00 | |
HAN-PQC | HOANG, VAN TIEP | 6 | 4723 | $ 60,000.00 | |
PQC-HAN | HOANG, VAN TIEP | 6 | 4723 | $ 60,000.00 | |
HAN-SGN | DAO, VAN VIET | 1 | 8316 | $ 10,000.00 | |
SGN-THD | NGUYEN, SI TRANG | 3 | 5142 | $ 30,000.00 | |
HAN-SGN | DAO, VAN VIET | 0 | 8316 | $ - | |
HAN-VCA | TRAN, THU THAO | 2 | 3928 | $ 20,000.00 | |
HAN-VCA | PHAM, LE NGOC TRUC | 2 | 3928 | $ 20,000.00 | |
HPH-ICN | VU THI LIEU | 1 | 3567 | $ 10,000.00 | |
SGN-HAN | NGUYEN VAN KHOA+1 | 2 | 3615 | $ 20,000.00 | |
PXU-HAN | NGUYEN, TIEN DAO | 1 | 1016 | $ 10,000.00 | |
VII-SGN | HUY TUNG TRUONG | 1 | 8434 | $ 10,000.00 | |
HPH-CXR | NGUYEN, XUAN TIEN+3 | 4 | 10283 | $ 40,000.00 | |
VCA-HAN | TRAN, XUAN HUONG+1 | 2 | 8411 | $ 20,000.00 | |
DAD-SGN-DAD | NGUYEN/THI THUY NGA+1 | 4 | 8207 | $ 40,000.00 | |
SGN-VCL-SGN | VO, THI THUY HOA | 2 | 4695 | $ 20,000.00 | |
PQC-SGN | QUANG DIEU LAM+1 | 2 | 5248 | $ 20,000.00 | |
PQC-HAN | NGUYEN, HOANG SON | 1 | 5736 | $ 10,000.00 | |
SGN-HPH | DUC THINH NGUYEN | 1 | 1949 | $ 10,000.00 | |
DAD-HAN-DAD | NGUYEN, HONG SON+1*2 | 4 | 9503 | $ 40,000.00 | |
PXU-HAN | NGUYEN, QUOC VAN+1 | 2 | 3857 | $ 20,000.00 | |
HAN-PQC | DAO, QUANG LOI+1 | 2 | 3252 | $ 20,000.00 | |
HUI-SGN-HUI | NGUYEN, VAN UY | 2 | 3804 | $ 20,000.00 | |
HAN-SGN | KIM HANG NGUYEN+1 | 2 | 2095 | $ 20,000.00 | |
HAN-DAD | NGUYEN, THI THUY LINH | 1 | 4496 | $ 10,000.00 | |
DAD-HAN | NGUYEN, THI THUY LINH | 1 | 4496 | $ 10,000.00 | |
HPH-SGN | NGUYEN, THI NHAN | 1 | 4496 | $ 10,000.00 | |
SGN-HAN | NGUYEN/BA THUONG | 1 | 968 | $ 10,000.00 | |
DAD-HAN-DAD | NGUYEN, ANH PHUONG | 2 | 9503 | $ 20,000.00 | |
DAD-HAN | NGUYEN KHAC HIEU+2 | 3 | 8361 | $ 30,000.00 | |
SGN-DAD | Chat Phan Viet+1 | 2 | 4740 | $ 20,000.00 | |
DAD-SGN | TRAN DINH QUY | 1 | 6216 | $ 10,000.00 | |
SGN-HPH | VAN DAM BUI+1 | 2 | 2041 | $ 20,000.00 | |
HAN-SGN | NGUYEN/THI LINH CHI | 1 | 4871 | $ 10,000.00 | |
SGN-DAD | PHAN, VAN DOI | 1 | 5712 | $ 10,000.00 |
Tổng đại lý vé máy bay Bông Sen Vàng là đối tác cao cấp của nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới như Vịetnam Airlines, Thai Airways, Air Asia, Singapore Airlines... chúng tôi sẽ mang đến sự lựa chọn tốt nhất cho khách hàng. | Với hơn 30,000 khách hàng được phục vụ bởi đội ngũ tư vấn viên chu đáo, nhiệt tình, chuyên nghiệp, Tổng đại lý vé máy bay Bông Sen Vàng luôn cung cấp dịch vụ du lịch hỗ trợ trực tiếp, chúng tôi sẽ mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng.. |
ĐỐI TÁC HÀNG KHÔNG
TIMVE.COM.VN | Bạn cần giúp đỡ ? | 1900.0120 | - 091 121 8886 |
Tổng đại lý vé máy bay Sen Vàng Group Là đại lý chính thức của hãng hàng không Vietjet Air, Jetstar Pacific và là đối tác cao cấp của nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới như Vietnam Airlines, Thai Airways, Air Asia, Singapore Airlines... chúng tôi sẽ mang đến mức giá tốt nhất dành cho khách hàng. |
© 2015 . All Rights Reserved. Designed by Sen Vàng Group |