| Họ Tên Vé | Số Lượng | Mã CTV | Tổng Số Lượng |
| PHAM, VAN LONG+2 | 3 | 600 | 5 |
| PHAM, VAN LONG+1 | 2 | 600 | |
| CAO/VAN GIOI | 1 | 701 | 1 |
| DOAN, QUANG HIEU+1 | 2 | 723 | 2 |
| 837 | |||
| NHU TAN TRAN+1 | 2 | 1660 | 2 |
| THI HANG NGUYEN | 2 | 2116 | 2 |
| nguyen van soai | 1 | 2269 | 1 |
| 2671 | 2 | ||
| 2671 | |||
| NGUYEN THI KIM THOA | 1 | 2671 | |
| 1 | 2671 | ||
| VUONG, DUY GIAP | 1 | 3410 | 1 |
| DO THI HOA | 3 | 3597 | 3 |
| 3804 | |||
| VU, CHI THO | 1 | 3847 | 2 |
| VU, CHI THO | 1 | 3847 | |
| TRAN, CHAU HOANG TRUC+1pax | 4 | 3988 | 4 |
| QUACH THI HONG HUE | 1 | 4059 | 1 |
| DINH, TUAN TAI+1 | 2 | 4070 | 2 |
| NGUYEN THANH TRƯƠNG | 1 | 4080 | 1 |
| tran thi kim dung | 1 | 4146 | 1 |
| NGUYEN, VAN XUAN+1 | 2 | 4283 | 2 |
| XUAN THANH HOANG | 1 | 4319 | 1 |
| LAU, VINH HUNG | 4578 | 11 | |
| LAU, VINH HUNG | 4578 | ||
| Hung Nguyen Thanh+2 | 3 | 4578 | |
| 4578 | |||
| LAU, VINH HUNG+3 | 4 | 4578 | |
| lau vinh hung | 4 | 4578 | |
| NGUYEN, VAN BA | 1 | 4665 | 1 |
| 4665 | |||
| HOANG, VAN THANG | 1 | 4699 | 1 |
| THI THUY NGUYEN | 1 | 4861 | 1 |
| TRAN THI QUE | 2 | 4892 | 2 |
| DO, QUOC THANG | 2 | 4906 | 2 |
| NGUYEN, THI QUYNH+1 | 2 | 5157 | 2 |
| NGUYEN, XUAN TAI | 1 | 5207 | 1 |
| VU, THI NHAT | 1 | 5388 | 1 |
| VAN TRINH NGO+2pax | 4 | 5406 | 4 |
| PHAM THU THUY | 1 | 5410 | 1 |
| 5410 | |||
| DAU, NGOC QUYNH+2 | 3 | 5449 | 3 |
| TRINH, PHUONG THAO+1 | 2 | 5618 | 2 |
| Lan Le Thi | 1 | 5732 | 2 |
| Lan Le Thi | 1 | 5732 | |
| PHAN, HUU HA+1pax | 4 | 5831 | 4 |
| TRAN, THI MY | 2 | 6035 | 3 |
| NGUYEN, QUANG LAM | 1 | 6035 | |
| TRUONG/THI THU+2 | 3 | 6265 | 7 |
| NGUYEN/VAN TRONG+3 | 4 | 6265 | |
| 6381 | |||
| Quang Hoang Vu+1 | 2 | 6448 | 2 |
| LE, HONG ANH+1 | 2 | 6454 | 2 |
| CHU THI THANH HUONG | 2 | 6543 | 2 |
| dđổi vé | 6679 | 9 | |
| VAN LONG LE+3 | 4 | 6679 | |
| NGUYEN, THI HOA | 2 | 6679 | |
| hly | 6679 | ||
| 6679 | |||
| Le Thi Mo | 3 | 6679 | |
| nguyen thi dieu thanh | 1 | 6715 | 2 |
| NGUYEN TU HOANG | 1 | 6715 | |
| CAO, QUYET THANG | 1 | 6736 | 1 |
| 6736 | |||
| 6736 | |||
| THI HONG PHUONG NGUYEN | 1 | 6800 | 1 |
| Chu Thi Yen | 1 | 6856 | 1 |
| DO, THANH BINH | 1 | 7079 | 1 |
| DANG, VAN DUNG | 1 | 7119 | 1 |
| dđổi vé | 7175 | ||
| do thi thương | 7271 | ||
| Le Thi Thuy Phuong | 1 | 7387 | 1 |
| NGUYEN, VAN SUONG | 1 | 8247 | 1 |
| Nguyen Huy Dien | 1 | 8375 | 1 |
| Ms. Ha Tran Thi | 1 | 8376 | 7 |
| 8376 | |||
| Nguyen Thi Nhung | 6 | 8376 | |
| VU, THI UYEN | 8471 | ||
| PHAM, THI QUYNH TRANG | 1 | 8508 | 2 |
| PHAM, THI QUYNH TRANG | 1 | 8508 | |
| Bui Tuan Thao | 1 | 8510 | 2 |
| 1 | 8510 | ||
| Tien Le Diem | 1 | 8539 | 1 |
| DOAN, THI HUE+1 | 2 | 8540 | 2 |
| DUONG, THI NHAN | 1 | 9562 | 1 |
| BUI, HAI YEN | 2 | 10411 | 2 |
| MAC, DANG KHOA+2 | 3 | 10487 | 5 |
| LE, THE VINH+1 | 2 | 10487 | |
| NGUYEN/HUU HIEN | 1 | anh hiến | 1 |
| HUANG, WEN CHI | 1 | HONG-KLE | 1 |
| NGUYEN TRONG BAO | KHÁCH P | 1 | |
| LE, THI HIEN | 1 | PAX LẺ MAI | 1 |

| Tổng đại lý vé máy bay Bông Sen Vàng là đối tác cao cấp của nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới như Vịetnam Airlines, Thai Airways, Air Asia, Singapore Airlines... chúng tôi sẽ mang đến sự lựa chọn tốt nhất cho khách hàng. | ![]() |
Với hơn 30,000 khách hàng được phục vụ bởi đội ngũ tư vấn viên chu đáo, nhiệt tình, chuyên nghiệp, Tổng đại lý vé máy bay Bông Sen Vàng luôn cung cấp dịch vụ du lịch hỗ trợ trực tiếp, chúng tôi sẽ mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng.. |
ĐỐI TÁC HÀNG KHÔNG

| TIMVE.COM.VN | Bạn cần giúp đỡ ? | 1900.0120 | - 091 121 8886 |
Tổng đại lý vé máy bay Sen Vàng Group Là đại lý chính thức của hãng hàng không Vietjet Air, Jetstar Pacific và là đối tác cao cấp của nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới như Vietnam Airlines, Thai Airways, Air Asia, Singapore Airlines... chúng tôi sẽ mang đến mức giá tốt nhất dành cho khách hàng. |
| © 2015 . All Rights Reserved. Designed by Sen Vàng Group | ![]() |